CPU med 16 indgange og 16 udgange (PNP (udgange +)) SD-kortplads, RS232, RS485, Ethernet, kan udvides med op til 11 Cimon moduler eller BC moduler via RS485 porten
| Strømforsyning | 12 - 24 V DC | |
| Digitale indgange | 16 (12 - 24 V) 4 mA | |
| Digitale udgange | 16 transsitor PNP, 2mA / com 2 A | |
| Tilslutning /ind/udgange | 20 polet fladkabelstik | |
| Omgivelsestemp | -10 - 65 grC | |
| Programmering | Softwarepakken CICON medfølger gratis. Tilslutning til PC via USB-port | |
| Ladder, instruktionsliste, SFC, funktionsblokke | ||
| processing | 32 bit | |
| Instruktionsbibliotek | 444 funktioner, incl matematiske. | |
| Processhastigned | 300 ns/step | |
| Programkapacitet | 10.000 step | |
| Ekstra hukommelse | Plads for SD/MMC-kort (kort medfølger ikke) | |
| Scan programmer | subrutine, cold/hot initialisation, periodisk interupt | |
| Hvert projekt kan indeholde op til 128 scan-programmer | ||
| Special-programmer | PID (32), high-speed tæller, positionering (2 akslet 100kHz) | |
| Comunikation: | RS232C, RS485/422, Ethernet 10/100 | |
| Bruger program (serial), Modbus RTU master, Modbus TCPslave | ||
| Udvidelse | CPU-en kan udvides med 11 udvidelsesmoduler | |
| Hukemmelsestyper | X | 16 indgange + 1008 indgange ved tillægsmoduler | 
| Y | 16 udgange + 1008 udgange ved tillægsmoduler | |
| M | 8192 interne bits | |
| L | 4086 interne bits | |
| K | 4096 interne bits | |
| F | 2048 interne bits | |
| T | 512 timere | |
| C | 512 tællere | |
| D | 10.000 words | |
| Z | 1024 words (call stack) | |
| Q | 8192 bits | |
| R | 16 bits (index) | |
| Montage | Din-skinne | |
| Mål | h x b x d = 91 x 30 x 60 mm | |
| Fjernstyring via internet | Ved indsættelse af SD-kort kan programmeres en indbygget server | |
| som gør det muligt at fjernstyre PLC-en over internettet. | ||
| (indstille timere/tællere, sætte udgange og merkere mm.) |